阿里云内存型云服务器r5规格族性能配置,购买地域,各实例报价及相应优惠信息
阿里云内存型云服务器r5性能配置,购买地域,各实例报价及相应优惠信息 如下: 内存型云服务器r5特点: 处理器采用Skylake的Intel ® Xeon ® Platinum 8163,主频2.5G … 阿里云内存型云服务器r5规格族性能配置,购买地域,各实例报价及相应优惠信息
阿里云内存型云服务器r6性能配置,购买地域,各实例报价及相应优惠信息 如下:
强烈注意 内存型实例规格族r6不支持规格族之间以及规格族内部变更配置 × 关闭警报
阿里云内存型云服务器r6特点:
CPU采用第二代英特尔至强可扩展处理器,主频2.5GHz,可睿频至3.2GHz,计算性能稳定 CPU核数与内存容量比高达1:8 实例经过IO优化,支持ESSD云盘、SSD云盘和高效云盘三种云盘类型 实例网络性能与计算规格呈正相关关系,规格越高,网络性能越强 实例支持IPv6地址,具有超高网络PPS收发包能力 基于神龙构架,使用专用硬件实现大量虚拟化功能,降低应用的虚拟化开学,提供稳定可预期的超高性能
阿里云内存型云服务器r6规格:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络突发带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r6.large | 2 | 16 | 1 | 3 | 30 | 是 | 2 | 2 | 6 | 10000 | 1 |
ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.5 | 5 | 50 | 是 | 4 | 3 | 10 | 20000 | 1.5 |
ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.5 | 8 | 80 | 是 | 8 | 4 | 10 | 25000 | 2 |
ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 4 | 10 | 90 | 是 | 8 | 6 | 10 | 30000 | 2.5 |
ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5 | 10 | 100 | 是 | 8 | 8 | 20 | 40000 | 3 |
ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.5 | 10 | 150 | 是 | 12 | 8 | 20 | 50000 | 4 |
ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10 | 无 | 200 | 是 | 16 | 8 | 20 | 60000 | 5 |
ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 12.5 | 无 | 300 | 是 | 32 | 7 | 20 | 100000 | 8 |
ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 25 | 无 | 600 | 是 | 32 | 15 | 20 | 200000 | 16 |
阿里云内存型云服务器r6实例报价(不包含带宽,数据盘等):
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) | 月报价 | 1年报价 | 3年报价 | 5年报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r6.large | 2 | 16 | 1 | 30 | 10000 | 1 | 231 | 2358.24 | 4557.6 | 5352 |
ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.5 | 50 | 20000 | 1.5 | 451.2 | 4602.24 | 8913.6 | 10368 |
ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.5 | 80 | 25000 | 2 | 891.2 | 9090.24 | 17625.6 | 20400 |
ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 4 | 90 | 30000 | 2.5 | 1331.2 | 13578.24 | 26337.6 | 30432 |
ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5 | 100 | 40000 | 3 | 1771.2 | 18066.24 | 35049.6 | 40464 |
ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.5 | 150 | 50000 | 4 | 2651.2 | 27042.24 | 52473.6 | 60528 |
ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10 | 200 | 60000 | 5 | 未出售 | 未出售 | 未出售 | 未出售 |
ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 12.5 | 300 | 100000 | 8 | 未出售 | 未出售 | 未出售 | 未出售 |
ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 25 | 600 | 200000 | 16 | 未出售 | 未出售 | 未出售 | 未出售 |
阿里云价格计算器,可获得精确报价,强烈推荐
阿里云官方价格计算器
阿里云内存型云服务器r6可购买地域:
华北3(张家口)
可用区A
华东2(上海)
可用区G
适合场景:
适用于Hadoop、Spark群集、高性能数据库、内存数据库及其他企业大内存需求应用 适用于数据分析与挖掘、分布式内存缓存等内存密集型应用 适用于视频弹幕、电信业务转发等高网络包收发场景
阿里云内存型云服务器r6可用优惠券,请直接领取:
阿里云内存型云服务器r6通用代金券
云产品r6云服务器通用,可叠加官网常规优惠使用
立即领取
阿里云内存型云服务器r6可用优惠码,请直接扫码领取:
阿里云内存型云服务器r6九折优惠码
可叠加r6通用代金券 | 必须在阿里云APP下单